Смазочные масла BECHEM представляют собой высокоэффективные композиции, полностью совместимые с пищевыми продуктами. Они характеризуются отсутствием запаха и вкуса. Специальная формула обеспечивает надежную защиту механизмов от коррозионного воздействия, абразивного износа, влажности и твердых частиц, обеспечивает стабильность при высоких механических нагрузках и температурных экстремумах.
Вязкостные характеристики масел соответствуют международным стандартам ISO и DIN, а также техническим требованиям производителей оборудования для пищевого сектора. Материалы нейтральны по отношению к эластомерным компонентам, полимерам и не вызывают разрушения лаковых слоев.
При проведении замены не требуется тщательная очистка рабочих поверхностей от предыдущего материала - масла BECHEM полностью взаимодействуют с традиционными смазочными веществами и между собой.
Масла BECHEM применяются для обслуживания гидравлических и циркуляционных установок, редукторных узлов, компрессорных систем и иного технического оборудования производственных предприятий.
Одним из критических параметров, определяющих качество материалов, является устойчивость к окислению. Существует множество методик её оценки. Например, при воздействии кислорода (O2) в присутствии меди, воды и стальных образцов (DIN 51587). Показатель окислительной стабильности определяется числом нейтрализации. По истечении 1000 часов эксплуатации стандартные гидравлические масла достигают предельного числа нейтрализации – 2,25 мг KOH/г (DIN 51524).
Полный спектр смазочных масел BECHEM, их технические параметры и рабочие характеристики представлены в таблице ниже.
Таблица 1. Масла BECHEM для пищевой промышленности
| Наименование материала | Базовое масло | Вязкость базового масла (мм2/с) при 40 °С/100 °С | Индекс вязкости | Температура застывания, °С | Точка воспламенения, °С | Пищевой допуск |
| BERUSYNTH 15 H1 | ПАО | 15/3,8 | 125 | -65 | +170 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 32 H1 | ПАО | 32/6 | 130 | -65 | +220 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 46 H1 | ПАО | 46/7,8 | 140 | -60 | +240 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 68 H1 | ПАО | 68/11 | 140 | -55 | +240 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 100 H1 | ПАО | 100/13 | 140 | -50 | +250 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 150 H1 | ПАО | 150/19 | 150 | -50 | +250 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 220 H1 | ПАО | 220/25 | 140 | -45 | +250 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 320 H1 | ПАО | 320/32 | 145 | -45 | +255 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 460 H1 | ПАО | 460/44 | 150 | -40 | +260 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 680 H1 | ПАО | 680/66 | 155 | -35 | +260 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH 1000 H1 | ПАО | 1000/83 | 165 | -35 | +265 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH PG 220 H1 | Полигликоль | 220/38 | >195 | -35 | +250 | H1, Halal, Kosher |
| BERUSYNTH PG 460 H1 | Полигликоль | 460/72 | >225 | -35 | +260 | H1, Halal, Kosher |
| BECHEM PLANTFLUID | Натуральное | 42/9,3 | 225 | -15 | +340 | H1, Halal |
| BECHEM STAROIL HTO 32 H1 | Мед.белое масло | 35/6 | 115 | -5 | +200 | H1 |
| BERUCLEAN ECO | - | - | - | - | - | H1, Halal |
| BERUDRAW 3985 | Натуральное | 250/20 | 85 | -35 | +230 | H1, Halal |
| BERUFLUID WO | Мед.белое масло | 17/- | - | -20 | +180 | H1 |
| BERULUB FLUID W+B | Мед.белое масло | 70/8,5 | 150 | -18 | +225 | H1 |
| BERUSIL SM 350 | Силиконовое масло | 350/(20°С) | 40 | -45 | +300 | H1, Halal |
| BERUSYNTH CG 370 H1 | Полигликоль | 370/- | - | - | >+200 | H1 |
| BERUSYNTH CU 250 | Сложный эфир | 250/25 | 125 | -45 | >+250 | H2 |
| BERUSYNTH MV 46 H1 | Комб.синт.масел | 46/6,8 | 110 | -55 | +240 | H1, Halal |
| BERUSYNTH MV 68 H1 | Комб.синт.масел | 68/8 | 85 | -45 | +200 | H1, Halal |
| BECHEM PARAFFINUM SUBLIQUIDUM | Мед.белое масло | 70/8,5 | 105 | -10 | +260 | H1,H3,3H, Halal |
Смазочные материалы BECHEM создаются в соответствии с международными стандартами и требованиями пищевого производства, одобрены ведущими производителями пищевого оборудования и рекомендованы для применения в данной отрасли.
Многоцелевая морозостойкая литиевая смазка EFELE MG-214 – надежная работа специальной техники в любых климатических условиях.
